Elezioni Regionali Siciliane del 13-14 Aprile 2008
Ecco tutti i voti di preferenza per il Collegio di Trapani.
LISTA N. 3 – UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
N. | COMUNI | CANDIDATI | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 | n. 5 | n. 6 | n. 7 | |||
Turano Girolamo detto Mimmo | Regina Francesco | Barbara Daniela | Calò Giancarlo | Caruso Giuseppe | Grimaudo Rosanna | Lo Giudice Giuseppe detto Pio | |||
1 | Alcamo | 1.980 | 2.585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 5.853 |
2 | Buseto Palizzolo | 49 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 262 |
3 | Calatafimi -Segesta | 135 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 491 |
4 | Campobello di Mazara | 165 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 572 |
5 | Castellamare del Golfo | 479 | 556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1.443 |
6 | Castelvetrano | 274 | 552 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1.193 | 2.030 |
7 | Custonaci | 85 | 107 | 27 | 4 | 0 | 0 | 67 | 290 |
8 | Erice | 422 | 245 | 21 | 17 | 0 | 0 | 644 | 1.349 |
9 | Favignana | 118 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 366 |
10 | Gibellina | 222 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 489 |
11 | Marsala | 816 | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.125 | 2.909 |
12 | Mazara del Vallo | 298 | 674 | 1 | 2 | 0 | 0 | 835 | 1.810 |
13 | Paceco | 335 | 78 | 12 | 2 | 0 | 1 | 356 | 784 |
14 | Pantelleria | 305 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 511 |
15 | Partanna | 262 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 576 |
16 | Petrosino | 166 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 515 |
17 | Poggioreale | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 197 |
18 | Salaparuta | 99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 200 |
19 | Salemi | 306 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 1.366 |
20 | San Vito Lo Capo | 188 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | 489 |
21 | Santa Ninfa | 176 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 343 |
22 | TRAPANI | 1.267 | 466 | 55 | 12 | 0 | 9 | 1.623 | 3.432 |
23 | Valderice | 320 | 94 | 12 | 2 | 0 | 0 | 298 | 726 |
24 | Vita | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 172 |
TOTALE | 8.607 | 8.064 | 145 | 40 | 912 | 10.298 | 27.175 |
LISTA N. 5 – PARTITO DEMOCRATICO – FINOCCHIARO PRESIDENTE
N. ORD. | COMUNI | CANDIDATI | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 | n. 5 | n. 6 | n. 7 | |||
Barbera Patrizia | Russo Antonella | Bianco Giuseppe | Ferracane Giovanni | Ferrara Massimo | Gucciardi Baldassare | Oddo Camillo | |||
1 | Alcamo | 10 | 1 | 18 | 0 | 3.328 | 786 | 542 | 4.685 |
2 | Buseto Palizzolo | 10 | 0 | 13 | 1 | 14 | 134 | 82 | 254 |
3 | Calatafimi -Segesta | 12 | 0 | 1 | 0 | 137 | 70 | 118 | 338 |
4 | Campobello di Mazara | 2 | 1 | 32 | 4 | 5 | 33 | 29 | 106 |
5 | Castell/mare del Golfo | 2 | 0 | 30 | 7 | 170 | 341 | 198 | 748 |
6 | Castelvetrano | 5 | 107 | 69 | 4 | 23 | 263 | 275 | 746 |
7 | Custonaci | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 112 | 235 | 366 |
8 | Erice | 143 | 2 | 17 | 22 | 15 | 479 | 758 | 1.436 |
9 | Favignana | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 76 | 99 | 189 |
10 | Gibellina | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 | 96 | 62 | 202 |
11 | Marsala | 52 | 3 | 200 | 1.771 | 41 | 981 | 459 | 3.507 |
12 | Mazara del Vallo | 7 | 2 | 2.051 | 6 | 25 | 561 | 305 | 2.957 |
13 | Paceco | 67 | 0 | 12 | 11 | 9 | 245 | 217 | 561 |
14 | Pantelleria | 4 | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 153 | 188 |
15 | Partanna | 18 | 3 | 17 | 0 | 3 | 306 | 141 | 2 |
16 | Petrosino | 2 | 0 | 16 | 30 | 3 | 95 | 140 | 286 |
17 | Poggioreale | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 93 | 99 | 224 |
18 | Salaparuta | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 17 | 60 | 124 |
19 | Salemi | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 943 | 75 | 1.032 |
20 | San Vito Lo Capo | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 167 | 229 |
21 | Santa Ninfa | 0 | 1 | 50 | 9 | 3 | 329 | 317 | 709 |
22 | TRAPANI | 467 | 1 | 58 | 186 | 50 | 1.040 | 1.590 | 3.392 |
23 | Valderice | 37 | 0 | 9 | 10 | 7 | 294 | 1.212 | 1.569 |
24 | Vita | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 68 | 55 | 137 |
TOTALE | 865 | 124 | 2.691 | 2.085 | 3.889 | 7.431 | 7.388 | 24.473 |
LISTA N. 6 – MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA – ALLEATI PER IL SUD
N. ORD. | COMUNI | CANDIDATI | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 | n. 5 | n. 6 | n. 7 | |||
Ruggirello Paolo | Adamo Giuseppa | Cuttone Giovanni | Lo Sciuto Giovanni | Marino Roberta | Crimi Ignazio | Amodeo Vincenza | |||
1 | Alcamo | 556 | 1 | 3 | 228 | 63 | 47 | 0 | 898 |
2 | Buseto Palizzolo | 124 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 133 |
3 | Calatafimi -Segesta | 385 | 0 | 0 | 22 | 5 | 52 | 0 | 464 |
4 | Campobello di Mazara | 47 | 0 | 42 | 764 | 1 | 4 | 3 | 861 |
5 | Castell/mare del Golfo | 203 | 1 | 1 | 429 | 6 | 79 | 0 | 719 |
6 | Castelvetrano | 609 | 3 | 108 | 4.553 | 0 | 57 | 0 | 5.330 |
7 | Custonaci | 148 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 163 |
8 | Erice | 1.119 | 8 | 11 | 80 | 2 | 65 | 0 | 1.285 |
9 | Favignana | 238 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 245 |
10 | Gibellina | 155 | 0 | 25 | 139 | 1 | 39 | 0 | 359 |
11 | Marsala | 1.464 | 62 | 20 | 441 | 2 | 50 | 1 | 2.040 |
12 | Mazara del Vallo | 174 | 776 | 26 | 475 | 5 | 16 | 33 | 1.505 |
13 | Paceco | 1.058 | 2 | 3 | 46 | 1 | 17 | 0 | 1.127 |
14 | Pantelleria | 191 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 205 |
15 | Partanna | 155 | 0 | 2.034 | 569 | 0 | 11 | 0 | 2.769 |
16 | Petrosino | 121 | 22 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 243 |
17 | Poggioreale | 38 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 63 |
18 | Salaparuta | 68 | 0 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 161 |
19 | Salemi | 154 | 9 | 6 | 240 | 0 | 355 | 0 | 764 |
20 | San Vito Lo Capo | 144 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 166 |
21 | Santa Ninfa | 113 | 0 | 42 | 149 | 2 | 19 | 1 | 326 |
22 | TRAPANI | 2.856 | 9 | 24 | 208 | 2 | 77 | 0 | 3.176 |
23 | Valderice | 296 | 0 | 1 | 19 | 0 | 17 | 0 | 333 |
24 | Vita | 62 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 109 |
TOTALE | 10.478 | 922 | 2.388 | 8.588 | 92 | 938 | 38 | 23.444 |
LISTA N. 7 – IL POPOLO DELLE LIBERTA’ – BERLUSCONI PRESIDENTE
N. | COMUNI | CANDIDATI | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 | n. 5 | |||
ORD. | Adamo Giulia Maria | Barraco Gioacchino Salvatore | Marrocco Livio | Scilla Antonino detto Toni | Rapallo Filippo | ||
1 | Alcamo | 661 | 0 | 440 | 3 | 1 | 1.105 |
2 | Buseto Palizzolo | 81 | 0 | 45 | 0 | 0 | 126 |
3 | Calatafimi -Segesta | 116 | 1 | 129 | 31 | 0 | 277 |
4 | Campobello di Mazara | 180 | 0 | 23 | 93 | 1 | 297 |
5 | Castell/mare del Golfo | 260 | 1 | 192 | 12 | 0 | 465 |
6 | Castelvetrano | 453 | 3 | 190 | 188 | 68 | 902 |
7 | Custonaci | 40 | 1 | 340 | 1 | 0 | 382 |
8 | Erice | 561 | 3 | 1.060 | 35 | 0 | 1.659 |
9 | Favignana | 45 | 0 | 132 | 11 | 0 | 188 |
10 | Gibellina | 81 | 0 | 20 | 33 | 0 | 134 |
11 | Marsala | 6.821 | 6 | 438 | 278 | 0 | 7.543 |
12 | Mazara del Vallo | 1.146 | 0 | 63 | 3.692 | 4 | 4.905 |
13 | Paceco | 157 | 0 | 283 | 28 | 0 | 468 |
14 | Pantelleria | 91 | 0 | 54 | 46 | 2 | 193 |
15 | Partanna | 70 | 0 | 40 | 10 | 0 | 120 |
16 | Petrosino | 577 | 0 | 25 | 37 | 0 | 639 |
17 | Poggioreale | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 66 |
18 | Salaparuta | 69 | 0 | 22 | 2 | 3 | 96 |
19 | Salemi | 82 | 0 | 53 | 6 | 0 | 141 |
20 | San Vito Lo Capo | 43 | 0 | 157 | 2 | 0 | 202 |
21 | Santa Ninfa | 210 | 0 | 41 | 9 | 0 | 260 |
22 | TRAPANI | 1.345 | 6 | 2.665 | 73 | 0 | 4.089 |
23 | Valderice | 237 | 0 | 220 | 7 | 0 | 464 |
24 | Vita | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 38 |
TOTALE | 13.358 | 21 | 6.701 | 4.600 | 79 | 24.759 |
Le seguenti liste non hanno superato lo sbarramento del 5%
LISTA N. 1 DEMOCRATICI AUTONOMISTI
LISTA N. 2 LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE
LISTA N. 4 ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO
LISTA N.8 AMICI DI BEPPE GRILLO CON SONIA ALFANO PRESIDENTE
LISTA N. 9 LOMBARDO PRESIDENTE SICILIA FORTE E LIBERA
LISTA N. 10 ANNA FINOCCHIARO PRESIDENTE PER LA SICILIA
LISTA N. 11 LA SINISTRA L’ARCOBALENO RITA BORSELLINO