Oltre 364mila siciliani hanno bisogno di aiuto per mangiare. Lo afferma Coldiretti Sicilia su dati Fead (Fondo di aiuti europei agli indigenti) del giugno 2019 e mostra il quadro drammatico che si sta vivendo nell’Isola anche alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti in un supermercato di Palermo dove alcuni hanno cercato di prendere generi alimentari. Nel capoluogo le entrate di alcuni centri della grande distribuzione sono addirittura presidiati dalle forze dell’ordine – aggiunge Coldiretti Sicilia – e ciò dimostra il disagio sociale che si è raggiunto.
La difficoltà maggiore è vissuta dai senza fissa dimora, dagli anziani e da coloro che a causa delle restrizioni si ritrovano senza lavoro.
Così come previsto dal Cura Italia – aggiunge ancora la Coldiretti regionale – arriveranno gli aiuti ma è importante che il denaro sia indirizzato all’acquisto di prodotti alimentari made in italy o comunque locali, in modo da supportare l’economia agricola nazionale e dell’Isola.
LE PERSONE BISOGNOSE DI AIUTO PER MANGIARE IN ITALIA
REGIONE | | NUMERO INDIGENTI | | |||
CAMPANIA | 20% | 530222 | ||||
SICILIA | 14% | | 364156 | |||
CALABRIA | 11% | | 282974 | |||
LAZIO | 10% | | 260472 | |||
LOMBARDIA | 9% | | 235231 | |||
PUGLIA | 7% | | 175684 | |||
PIEMONTE | 5% | | 135943 | |||
EMILIA ROMAGNA | 5% | | 130202 | |||
TOSCANA | 4% | | 103398 | |||
VENETO | 4% | | 97109 | |||
MARCHE | 3% | | 67907 | |||
LIGURIA | 2% | | 66580 | |||
SARDEGNA | 2% | | 54900 | |||
VENEZIA GIULIA | 2% | | 49810 | |||
ABRUZZO | 2% | | 44988 | |||
BASILICATA | 1% | | 30767 | |||
TRENTINO ALTO ADIGE | 1% | | 22258 | |||
UMBRIA | 1% | | 20614 | |||
MOLISE | 0% | | 5049 | |||
TOTALE | 100% | | 2678264 |
Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati Relazione annuale Fead del giugno 2019
AUTORE. Redazione