[Castelvetrano] Voti definitvi per la Regione
scaricato [download#19#hits] volte
Ecco le preferenze in provincia (in relazione alle votazioni del 2006)
1. Giulia Adamo | 13.352 | 15.965 | -16.4% |pdL |
2. Paolo Ruggirello | 10.545 | 10.393 | +1.5% | mpa |
3. Pio Lo Giudice | 10.310 | — | udc |
4. Giovanni Lo Sciuto | 8.604 | 6.591 | +30.5% |mpa |
5. Mimmo Turano | 8.598 | 7.551 | +13.9% | udc |
6. Francesco regina | 8.052 | 4.871 | +65.3% | udc |
7. Camillo Oddo | 7.465 | 8.570 | -12.9% | pd |
8. Baldo Gucciardi | 7.409 | 11.948 | -38% | pd |
9. Livio Marrocco | 6.661 | 3.874 | +72% | pdL |
10. Stefano Pellegrino | 5.847 | — | Lombardo presidente |
Eletti sicuri all’Ars per la Provincia di Trapani (15 aprile – ore 10:30)
Giulia Adamo (Pdl)
Pio Lo Giudice (Udc)
Baldo Gucciardi o Camillo Oddo(Pd, la distanza tra questi due è di pochissimi voti)
Paolo Ruggirello (Mpa)
Ciro Caravà (Finocchiaro Presidente).