Elettori: 25.522
Votanti: 16.691 65,39 %
Sezioni pervenute: Definitivo
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.076 | 44,13 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.831 | 23,89 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 511 | 3,18 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 223 | 1,39 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 167 | 1,04 | ||||
LA DESTRA | 58 | 0,36 | ||||
LEGA NORD | 14 | 0,08 | ||||
Totale Coalizione | 4.804 | 29,96 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.339 | 14,58 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 177 | 1,10 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0,12 | ||||
Totale Coalizione | 2.536 | 15,81 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 619 | 3,86 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 298 | 1,85 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 40 | 0,24 | ||||
Totale Coalizione | 957 | 5,96 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 436 | 2,71 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 109 | 0,67 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 48 | 0,29 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 40 | 0,24 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 27 | 0,16 | ||||
TOTALE | 16.033 |
Schede bianche | 246 | 1,47 % |
---|---|---|
Schede nulle | 412 | 2,46 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
I dati si riferiscono alle
comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono,
pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è
prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da
magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non
tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.