Italia in complesso per il SENATO
Elettori: 42.271.344 – Sezioni pervenute: 26.423 su 60.431 (44%)
Dato aggiornato al 25/02/2013 – 18:12
Fonte. Ministero dell’Interno
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.621.534 | 28,90 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 370.709 | 2,95 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 64.573 | 0,51 | ||||
IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA | 61.662 | 0,49 | ||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 16.620 | 0,13 | ||||
MODERATI | 5.448 | 0,04 | ||||
Totale coalizione | 4.140.546 | 33,04 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 2.678.962 | 21,38 | ||||
LEGA NORD | 482.934 | 3,85 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 231.656 | 1,84 | ||||
LA DESTRA | 78.792 | 0,62 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 43.548 | 0,34 | ||||
GRANDE SUD | 42.019 | 0,33 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 29.671 | 0,23 | ||||
MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 19.550 | 0,15 | ||||
CANTIERE POPOLARE | 9.476 | 0,07 | ||||
INTESA POPOLARE | 8.097 | 0,06 | ||||
BASTA TASSE | 4.758 | 0,03 | ||||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 2.565 | 0,02 | ||||
Totale coalizione | 3.632.028 | 28,98 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 3.017.929 | 24,08 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 1.156.341 | 9,22 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 226.902 | 1,81 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 115.808 | 0,92 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 53.256 | 0,42 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 33.330 | 0,26 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 23.062 | 0,18 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 18.518 | 0,14 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 16.085 | 0,12 | ||||
LODOVICO PIZZATI | ||||||
INDIPENDENZA VENETA | 14.696 | 0,11 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 13.000 | 0,10 | ||||
FABRIZIO COMENCINI | ||||||
LIGA VENETA REPUBBLICA | 9.067 | 0,07 | ||||
GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
PARTITO SARDO D’AZIONE | 6.746 | 0,05 | ||||
CARLO MASCI | ||||||
RIALZATI ABRUZZO | 6.620 | 0,05 | ||||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 4.541 | 0,03 | ||||
ENZO BOSIO | ||||||
CIVILTA’ RURALE SVILUPPO | 4.442 | 0,03 | ||||
ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
VENETO STATO | 4.230 | 0,03 | ||||
MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
DONNE PER L’ITALIA | 3.310 | 0,02 | ||||
DOMENICO SAVIO | ||||||
P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 3.246 | 0,02 | ||||
OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 1.143 | 0,00 | ||||
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 1.048 | 0,00 | ||||
VIVA L’ITALIA | 731 | 0,00 | ||||
Totale coalizione | 2.922 | 0,02 | ||||
ANTONIO POTENZA | ||||||
POPOLARI UNITI | 2.614 | 0,02 | ||||
PIETRO MURRU | ||||||
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 2.392 | 0,01 | ||||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 2.037 | 0,01 | ||||
ADRIANO LOTITO | ||||||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 1.860 | 0,01 | ||||
GIULIO ARRIGHINI | ||||||
UNIONE PADANA | 1.837 | 0,01 | ||||
SALVATORE MELONI | ||||||
MERIS | 1.709 | 0,01 | ||||
PIERO PUSCHIAVO | ||||||
PROGETTO NAZIONALE | 1.599 | 0,01 | ||||
EFISIO ARBAU | ||||||
LA BASE | 1.527 | 0,01 | ||||
MARCO MARSILI | ||||||
I PIRATI | 1.425 | 0,01 | ||||
ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
PAS – FLB< | 1.287 | 0,01 | ||||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 972 | 0,00 | ||||
ANTONIO CORSI | ||||||
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 953 | 0,00 | ||||
MASSIMO ROMANO | ||||||
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 493 | 0,00 | ||||
GABRIELE NAPPI | ||||||
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 404 | 0,00 | ||||
MICHELE SOMMA | ||||||
COMUNITA’ LUCANA | 342 | 0,00 | ||||
GIOVANNA SORBELLI | ||||||
MOVIMENTO EUDONNA | 327 | 0,00 | ||||
MARINA PETRINI | ||||||
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA – MID | 249 | 0,00 | ||||
ANDREA BALIA | ||||||
PARTITO DEL SUD | 155 | 0,00 | ||||
Totale | 12.528.807 |
- SONO ESCLUSE DAL RIEPILOGO
LE REGIONI VALLE D’AOSTA E TRENTINO ALTO ADIGE
I dati si riferiscono alle
comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono,
pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è
prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da
magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non
tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.
AUTORE.
Redazionecomunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono,
pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è
prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da
magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non
tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.