Dati Ufficiali per il SENATO
Fonte. Ministero dell’Interno
Elettori: 3.645.541
Sezioni pervenute: 668 su 5.309 (14%)
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 66.260 | 25,18 | ||||
MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 7.554 | 2,87 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 4.659 | 1,77 | ||||
GRANDE SUD | 2.507 | 0,95 | ||||
LA DESTRA | 2.181 | 0,82 | ||||
CANTIERE POPOLARE | 2.062 | 0,78 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.765 | 0,67 | ||||
LEGA NORD | 602 | 0,22 | ||||
Totale coalizione | 87.590 | 33,29 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 76.707 | 29,15 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 48.585 | 18,46 | ||||
IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA | 18.824 | 7,15 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 3.914 | 1,48 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 1.724 | 0,65 | ||||
MODERATI | 789 | 0,29 | ||||
Totale coalizione | 73.836 | 28,06 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 15.079 | 5,73 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 6.013 | 2,28 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 968 | 0,36 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 768 | 0,29 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 638 | 0,24 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 588 | 0,22 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 560 | 0,21 | ||||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 326 | 0,12 | ||||
Totale | 263.073 |
I dati si riferiscono alle
comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono,
pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è
prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da
magistrati. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non
tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità e surroghe.